 Â
 
Yes, I'm Interested
* Indicates a required field
Specifications
Trims
| MSRP | Engine | Transmission | City/Hwy mpg | |
|---|---|---|---|---|
| Work Truck w/4WT  Search New | $52,800 | 510-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| Work Truck w/3WT  Search New | $59,500 | 510-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| LT w/2LT  Search New | $60,900 | 510-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| Work Truck w/5WT  Search New | $66,200 | 510-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| LT w/3LT  Search New | $69,100 | 645-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| Trail Boss w/2TR  Search New | $70,000 | 625-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| Work Truck w/8WT  Search New | $74,200 | 510-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| Trail Boss w/3TR  Search New | $86,600 | 725-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
| LT w/4LT  Search New | $89,200 | 760-hp 0.0L 0-cyl | 1-spd auto | No Data | 
Your privacy is important to us.
Reliable Chevrolet takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
